| 主なタイトル |
|---|
| '10 第2回川崎ケーブルテレビ杯新人戦サッカー大会 準優勝 |
| '10 メトロポリタンリーグ 準優勝 |
| '09 TIPS4リーグ1部 準優勝 |
| '09 かじがや招待1DAYカップ 優勝 |
| '08 246リーグ秋1部(後期) 3位 |
| '08 第4回朝日新聞杯3年生大会(川崎市) ベスト16 |
| '08 RF.C Cup 3位 |
| '08 フットサルクラブ東京杯 3位 |
| '08 246リーグ春(前期) 優勝 |
| '07 野川杯 準優勝 |
| '07 中和田ちびっこ杯 3位 |
| 対戦日 | 対戦相手 | 内容 | 会場 | 結果 | 得点者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.17 | 希望ヶ丘ライオンズ | 246CUP | 旧若葉台東小学校 | ●0-0 PK(1-3) |
||
| 11.04.29 | 宮崎サンキッズ | 斎藤旗杯予選 | 等々力運動広場 | △1-1 | 20分h | |
| 11.04.29 | 宿河原FC | 斎藤旗杯予選 | 等々力運動広場 | △0-0 | ゆうき | 20分h |
| 11.04.30 | NKFC | 斎藤旗杯予選 | 北見方G | ○3-1 | まさひろ2、たかし | 20分h |
| 11.05.01 | FC JUNTOS | 斎藤旗杯決勝2回戦 | 等々力多目的広場 | ○2-1 | まさひろ、りょう(5年) | 20分h |
| 11.05.03 | 橘SC | 斎藤旗杯決勝3回戦 | 等々力補助競技場 | ●0-4 | 20分h | |
| 11.05.15 | 上星川SC | 全日本少年サッカー大会 | 綾瀬スポーツ公園 | ○3-0 | たかし2、なかもと | 8人制 |
| 11.05.15 | 松原FC | 全日本少年サッカー大会 | 綾瀬スポーツ公園 | ●0-1 | 8人制 | |
| 11.08.06 | 美晴SC | 明神カップ | 向田小学校 | ●0-1 | ||
| 11.08.06 | FC山下 | 明神カップ | 向田小学校 | ○1-0 | ゆうき | |
| 11.08.06 | ファイヤージャガーズ | 明神カップ | 向田小学校 | ○2-1 | ゆうき、くうと | |
| 11.08.07 | 向田SC | 明神カップ | 体育センター | ○3-0 | くうと、まさひろ、くにひら | |
| 11.08.07 | 鴨井SC | 明神カップ | 体育センター | ●0-0 PK(2-3) |
||
| 11.08.07 | FC上大井 | 明神カップ | 体育センター | △0-0 | ||
| 11.08.21 | ひばりFC | 奥寺杯2回戦 | 長坂谷公園 | ○0-0 PK(4-2) |
||
| 11.08.27 | 田奈FC | 奥寺杯3回戦 | 長坂谷公園 | ○1-0 | ゆうき | |
| 11.08.27 | あざみ野キッカーズ | 奥寺杯準々決勝 | 長坂谷公園 | ●0-2 | ||
| 11.09.11 | KSC | 松村杯 | 等々力補助競技場 | ○1-0 | まさや | |
| 11.09.17 | さぎぬまSC | 松村杯 | 等々力第2サッカー場 | ●0-2 | ||
| 11.09.17 | 津田山FC | 松村杯 | 等々力第2サッカー場 | ○1-0 | くにひら | |
| 11.10.02 | FC鷹 | 松村杯2回戦 | 等々力補助競技場 | ●0-1 | ||
| 11.10.09 | SKC | ZAMSTCUP | フロンタウン鷺沼 | ○2-1 | くにひら2 | |
| 11.10.09 | FCウ゛ァリエ都留 | ZAMSTCUP | フロンタウン鷺沼 | ●0-5 | ||
| 11.10.09 | 横浜キッズサッカークラブ | ZAMSTCUP | フロンタウン鷺沼 | ●1-7 | くにひら | |
| 11.10.09 | GFRバンビーノ | ZAMSTCUP | フロンタウン鷺沼 | △1-1 | りき | |
| 11.10.10 | NKFC | 練習試合 | 西梶ヶ谷小学校 | ●0-1 | ||
| 11.10.10 | NKFC | 練習試合 | 西梶ヶ谷小学校 | ○3-1 | まさひろ、くにひら2 | |
| 11.10.10 | NKFC | 練習試合 | 西梶ヶ谷小学校 | △1-1 | OG | |
| 11.10.10 | NKFC | 練習試合 | 西梶ヶ谷小学校 | ○5-0 | ゆうき4、たかし | |
| 11.12.04 | パープルズ上作延 | かじがや招待 | 宮崎中学校 | ○3-0 | まさひろ、てっぺい(5年)、まさや | |
| 11.12.04 | FC鷹 | かじがや招待 | 宮崎中学校 | ●0-2 | ||
| 11.12.04 | 久本SC | かじがや招待 | 宮崎中学校 | ○1-0 | りき | 3位 |
| 12.01.08 | 日限山FC | 神奈川県少年サッカー選手権 | 厚木市中津川スポーツ広場 | ●0-0 PK(4-5) |
| 対戦日 | 対戦相手 | 内容 | 会場 | 結果 | 得点者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.18 | 二子玉川SSS | 練習試合 | 旧玉川高校G | ○2-1 | なかもと、れん | 8人制・15分h |
| 10.04.18 | 二子玉川SSS | 練習試合 | 旧玉川高校G | ○3-2 | なかもと2、るい | 8人制・15分h |
| 10.04.18 | 二子玉川SSS | 練習試合 | 旧玉川高校G | ○3-0 | なかもと、くうと、こうへい | 8人制・15分h |
| 10.05.05 | FC中原 | 練習試合 | 丸子橋第三広場 | ○2-1 | ゆうき、まさひろ | 20分h |
| 10.05.05 | FC中原 | 練習試合 | 丸子橋第三広場 | △1-1 | たかし | 20分h |
| 10.05.05 | FC中原 | 練習試合 | 丸子橋第三広場 | △0-0 | 20分h | |
| 10.05.15 | 川崎ウィングスFC | 練習試合 | 梶ヶ谷小学校 | ○3-1 | ゆうき、なかもと、こうへい | 20分h |
| 10.05.15 | 川崎ウィングスFC | 練習試合 | 梶ヶ谷小学校 | △1-1 | なかりく | 20分h |
| 10.05.15 | 川崎ウィングスFC | 練習試合 | 梶ヶ谷小学校 | ○3-1 | ゆうき2、なかもと | 8人制・15分h |
| 10.05.15 | 川崎ウィングスFC | 練習試合 | 梶ヶ谷小学校 | ●0-1 | 8人制・15分h | |
| 10.06.05 | しらとり台FC | 246春季リーグ戦 | 丸子橋第三広場 | ○1-0 | こうへい | 20分h |
| 10.06.05 | FC希望ヶ丘ライオンズ | 246春季リーグ戦 | 丸子橋第三広場 | △0-0 | 20分h | |
| 10.06.06 | 長津田ドラゴンズ | 246春季リーグ戦 | 大井グラウンド | ○1-0 | まさひろ | 20分h |
| 10.06.06 | 大井SC | 246春季リーグ戦 | 大井グラウンド | ●0-1 | 20分h | |
| 10.06.13 | エンジョイSC | メトロポリタン2010予選リーグ | 西梶ヶ谷小学校 | △1-1 | くにひら | 8人制・15分h |
| 10.06.13 | 向丘SC | メトロポリタン2010予選リーグ | 西梶ヶ谷小学校 | ○5-1 | たかし2、ゆうき、くにひら2 | 8人制・15分h |
| 10.06.20 | 大空SC | メトロポリタン2010予選リーグ | 梶ヶ谷小学校 | ○6-0 | まさひろ、なかもと、ゆうき4 | 8人制・15分h |
| 10.06.20 | 犬蔵SC | メトロポリタン2010予選リーグ | 梶ヶ谷小学校 | ○6-1 | なかもと、くにひら3、まさひろ、たかし | 8人制・15分h |
| 10.06.26 | 千代豊川SS | 246春季リーグ戦 | 小田原市立豊川小 | ○4-0 | なかもと、くにひら、るい、OG | 20分h |
| 10.06.26 | FC希望ヶ丘ライオンズ | 246春季リーグ戦(フレンドリー) | 小田原市立豊川小 | ○2-0 | たくみ、なかもと | 10分 |
| 10.06.26 | 千代豊川SS | 246春季リーグ戦(フレンドリー) | 小田原市立豊川小 | ●0-1 | 10分 | |
| 10.07.03 | スエルテ・ジュニオルス | 大山街道フレンズカップ | 座間市立相武台東小 | ○2-0 | たかし、ゆうき | 20分h |
| 10.07.03 | 相東SC | 大山街道フレンズカップ | 座間市立相武台東小 | ○1-0 | ゆうき | 20分h |
| 10.07.04 | FC奈良 | 大山街道フレンズカップ | 海老名市立今泉小 | ○3-0 | ゆうき2、なかもと | 20分h |
| 10.07.04 | 飛田給FC | 大山街道フレンズカップ | 海老名市立今泉小 | ●0-0 PK(4-5) |
20分h | |
| 10.07.19 | FC中原(ホワイト) | 中原カップ | 川崎区東扇島東公園 | ○2-0 | くうと、ゆうた | 9人制・20分h |
| 10.07.19 | 鵠南FC | 中原カップ | 川崎区東扇島東公園 | ○5-1 | まさひろ、ゆうき3、くにひら | 9人制・20分h |
| 10.07.19 | FC鷹 | 中原カップ | 川崎区東扇島東公園 | ●1-2 | まさひろ | 9人制・20分h |
| 10.07.19 | 藤沢FC | 中原カップ | 川崎区東扇島東公園 | ●0-4 | 9人制・20分h | |
| 10.07.24 | TADOなかよしSC | A-LINE | 丸子橋第三広場 | ○4-0 | たかし、ゆうき、こうへい2 | 20分h |
| 10.07.24 | TADOなかよしSC | A-LINE | 丸子橋第三広場 | ○5-0 | ゆうき、まさひろ2、くにひら2 | 20分h |
| 10.08.20 | 北条FC | 第33回黒潮SF(11人制) | 南房総市立健田小 | ○4-0 | OG、ゆうき3 | 15分h |
| 10.08.20 | MSアウル | 第33回黒潮SF(11人制) | 南房総市立健田小 | ○1-0 | なかもと | 15分h |
| 10.08.20 | 小和田FC | 第33回黒潮SF(11人制) | 南房総市立健田小 | ○2-0 | ゆうき、なかもと | 12分h |
| 10.08.20 | 高根東SSS | 第33回黒潮SF(11人制) | 南房総市立千倉中 | ●0-0 PK(3-4) |
12分h | |
| 10.08.28 | さぎぬまSC | メトロポリタン2010上位リーグ | 北見方 | ○0-0 PK(4-3) |
8人制・15分h | |
| 10.08.28 | 川崎ウィングスFC | メトロポリタン2010(フレンドリー) | 北見方 | △1-1 | なかもと | 8人制・15分h |
| 10.09.04 | パープルズ上作延SC | 練習試合 | 梶ヶ谷小学校 | ○2-1 | OG、ゆうき | 8人制・15分h |
| 10.09.04 | パープルズ上作延SC | 練習試合 | 梶ヶ谷小学校 | ○3-1 | るい、こうへい、たかし | 8人制・15分h |
| 10.09.04 | パープルズ上作延SC | 練習試合 | 梶ヶ谷小学校 | △0-0 | 8人制・15分h | |
| 10.09.04 | パープルズ上作延SC | 練習試合 | 梶ヶ谷小学校 | ○3-0 | たかし2、ゆうき | 8人制・15分h |
| 10.09.19 | 青空SC | 練習試合 | 下布田小学校 | ○4-0 | ひびき2、まさや、たかし | 8人制・15分h |
| 10.09.19 | 青空SC | 練習試合 | 下布田小学校 | ○6-0 | OG、ゆうき2、まさひろ、たかし、たくみ | 8人制・15分h |
| 10.09.26 | 青空SC | 川崎市8人制大会 | 麻生小学校 | ○2-2 PK(5-4) |
まさひろ2 | 8人制・15分h |
| 10.09.26 | 青空SC | 川崎市8人制大会 | 麻生小学校 | ●0-2 | 8人制・15分h | |
| 10.10.11 | FC鴨志田緑 | 246秋季リーグ戦 | 横浜市立鴨志田緑小学校 | ●3-4 | くにひら、まさひろ2 | 20分h |
| 10.10.11 | 菅生SC | 246秋季リーグ戦 | 横浜市立鴨志田緑小学校 | △0-0 | 20分h | |
| 10.10.16 | NKFC | 246秋季リーグ戦 | 長坂谷公園 | ○5-0 | くうと、こうへい2、くにひら、まさひろ | 20分h |
| 10.10.23 | 川崎ウィングスFC | メトロポリタン2010準決勝 | 北見方 | ○1-0 | ゆうき | 8人制・15分h |
| 10.10.23 | 橘SC | メトロポリタン2010決勝 | 北見方 | ●0-0 EX(0-3) |
8人制・15分h | |
| 10.11.13 | 川崎中央キッカーズ | 川崎市新人戦高津区予選 | 北見方 | ○2-1 | 20分h | |
| 10.11.13 | 大空KSC | 川崎市新人戦高津区予選 | 北見方 | ○2-1 | 20分h | |
| 10.11.23 | 千代豊川SS | 246秋季リーグ戦 | 小田原市立豊川小 | ●1-2 | れん | 20分h |
| 10.11.23 | しらとり台FC | 246秋季リーグ戦 | 小田原市立豊川小 | ●0-5 | 20分h | |
| 10.12.11 | 久本SC | 川崎市新人戦高津区予選 | 等々力運動広場 | ○1-0 | たかし | 20分h |
| 10.12.11 | 川崎ウィングスFC | 川崎市新人戦高津区予選 | 等々力運動広場 | ●0-2 | 20分h | |
| 10.12.18 | 高津FC | 川崎市新人戦高津区予選 | 北見方 | ○3-0 | たくみ、にし、ゆうき | 20分h |
| 10.12.18 | 橘SC | 川崎市新人戦高津区予選 | 北見方 | ●1-2 | まさひろ | 20分h |
| 10.12.19 | 津田山FC | 川崎市新人戦高津区予選 準々決勝 |
北見方 | ○2-0 | まさひろ、ゆうき | 20分h |
| 10.12.23 | 橘SC | 川崎市新人戦高津区予選 準決勝 |
北見方 | ○2-0 | まさひろ、なかもと | 20分h |
| 10.12.23 | 千年SC | 川崎市新人戦高津区予選 決勝 |
北見方 | ○2-2 EX(0-0) PK(5-3) |
なかもと、たかし | 20分h |
| 11.01.22 | 四谷FC | 川崎市新人戦2回戦 | 等々力多目的広場 | ○0-0 PK(3-0) |
20分h | |
| 11.01.29 | FCパーシモン | 川崎市新人戦準々決勝 | 等々力運動広場 | ○0-0 PK(5-3) |
20分h | |
| 11.01.29 | FC中原 | 川崎市新人戦準決勝 | 等々力運動広場 | ○1-1 EX(0-0) PK(3-2) |
20分h | |
| 11.02.05 | 川崎フロンターレ | 川崎市新人戦決勝 | 等々力運動広場 | ●0-10 | 20分h |
| 対戦日 | 対戦相手 | 内容 | 会場 | 結果 | 得点者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.19 | エンジョイSC | 練習試合 | 丸子橋第一広場 | ●0-2 | 20分h | |
| 09.04.19 | エンジョイSC | 練習試合 | 丸子橋第一広場 | ○7-0 | れん2、なかもと2、こうへい3 | 20分h |
| 09.04.19 | エンジョイSC | 練習試合 | 丸子橋第一広場 | ●1-2 | こうへい | 20分h |
| 09.04.19 | エンジョイSC | 練習試合 | 丸子橋第一広場 | ○12-0 | こうへい3、ゆうき4、かいと、なかもと2、だいすけ、まさひろ | 20分h |
| 09.05.05 | MSK | イッツコムカップフットサル大会 | フロンタウンさぎぬま | ○6-0 | ゆうき2、まさひろ2、るい、たくみ | 5人制・7分h |
| 09.05.05 | 富士見台FC | イッツコムカップフットサル大会 | フロンタウンさぎぬま | ○2-1 | ゆうき、まさひろ | |
| 09.05.05 | 大田クラブ | イッツコムカップフットサル大会 | フロンタウンさぎぬま | ○4-2 | なかもと2、ゆうき2 | 予選B1位通過 |
| 09.05.05 | さぎぬまSC28 | イッツコムカップフットサル大会 | フロンタウンさぎぬま | ●2-4 | ゆうき2 | 決勝T |
| 09.05.05 | 多摩ジュニアSC | イッツコムカップフットサル大会 | フロンタウンさぎぬま | ○4-2 | まさひろ2、えいき、なかもと | |
| 09.05.05 | TSUDA MOUNTAIN | イッツコムカップフットサル大会 | フロンタウンさぎぬま | ●0-2 | 6位 | |
| 09.05.09 | 大豆戸FC B | A-LINEリーグ 第一節 | 谷本公園サッカー場 | ○3-0 | なかもと、ゆうき、まさひろ | |
| 09.05.09 | 横浜SCつばさ | フレンドリーマッチ | 谷本公園サッカー場 | ○3-0 | こうへい、くにひら2 | |
| 09.05.16 | 宮崎サンキッズ | 練習試合 | 北見方G | △1-1 | なかもと | 20分h |
| 09.05.16 | 真福寺FC | 練習試合 | 北見方G | ●1-2 | れん | 20分h |
| 09.05.16 | 宮崎サンキッズ | 練習試合 | 北見方G | △0-0 | 15分 | |
| 09.05.16 | 真福寺FC | 練習試合 | 北見方G | ○2-1 | まさひろ、くにひら | 15分 |
| 09.06.13 | FC青空 | かわしん杯予選ブロック | 下布田小 | ○10-1 | てる、ゆうき3、なかもと2、たくや2、れん、OG | 20分h |
| 09.06.13 | 犬蔵SC | かわしん杯予選ブロック | 下布田小 | △0-0 | 20分h | |
| 09.06.20 | K・S・C | かわしん杯予選ブロック | 下布田小 | ○4-0 | たかし、こうへい2、まさひろ | 20分h |
| 09.07.04 | リバーFC | かわしん杯予選ブロック2回戦 | 等々力第2運動広場 | ●0-2 | 20分h | |
| 09.07.11 | FC奈良 | 246サマーカップ | 大井山田グラウンド | ○1-0 | なかもと | 15分h |
| 09.07.11 | 荻野SS | 246サマーカップ | 大井山田グラウンド | △0-0 | 予選B2位通過 | |
| 09.07.12 | 嶮山キッカーズ | 246サマーカップ2位Part 決勝トーナメント |
大井小 | ○2-0 | ゆうき、だいすけ | 15分h |
| 09.07.12 | 東京町田小川FC | 246サマーカップ2位Part 決勝トーナメント |
大井小 | ●1-2 | ゆうき | ベスト8 |
| 09.07.19 | 東小倉SC | 練習試合 | 鈴木町第一サッカー広場 | ○2-0 | なかもと、ゆうき | 8人制・15分 |
| 09.07.19 | 東小倉SC | 練習試合 | 鈴木町第一サッカー広場 | ○4-0 | ゆうき2、だいすけ2 | 8人制・15分 |
| 09.07.19 | 東小倉SC | 練習試合 | 鈴木町第一サッカー広場 | ○1-0 | だいすけ | 8人制・15分 |
| 09.07.19 | 東小倉SC | 練習試合 | 鈴木町第一サッカー広場 | ○3-0 | えいき、まさひろ2 | 8人制・15分 |
| 09.07.19 | 東小倉SC | 練習試合 | 鈴木町第一サッカー広場 | ○4-1 | ゆうき、まさひろ、れん | 10人制・20分h |
| 09.07.26 | FC中原 | 丸子橋カップ予選ブロック | 丸子橋第三広場 | ○2-1 | ゆうき2 | 11人制・15分h |
| 09.07.26 | 港北FC | 丸子橋カップ予選ブロック | 丸子橋第三広場 | ●0-2 | 11人制・15分h | |
| 09.07.26 | 川崎ウイングスFC | 丸子橋カップ順位決定戦 | 丸子橋第三広場 | ○2-0 | ゆうき2 | 11人制・20分h 3位! |
| 09.09.21 | GHU | 練習試合 | 宇奈根グラウンド | △1-1 | ゆうき | 11人制・20分h |
| 09.09.21 | GHU | 練習試合 | 宇奈根グラウンド | ●2-3 | まさひろ2 | 11人制・20分h |
| 09.09.21 | GHU | 練習試合 | 宇奈根グラウンド | ●0-4 | 11人制・20分h | |
| 09.09.21 | GHU | 練習試合 | 宇奈根グラウンド | ○4-1 | まさひろ3、なかもと | 11人制・10分h |
| 09.09.27 | FC JUNTOS | 練習試合 | 丸子橋第二広場 | ○4-2 | くうと、まさひろ、なかもと、ゆうき | 11人制・20分h |
| 09.09.27 | 新城SC | 練習試合 | 丸子橋第二広場 | ○9-0 | こうへい2、えいき、たかし2、ゆうき3、くうと | 11人制・20分h |
| 09.10.12 | 若宮SC | A-LINEリーグ 第二節 | 丸子橋第三広場 | ●0-0 PK(1-2) |
11人制・15分h | |
| 09.10.12 | 若宮SC | 練習試合 | 丸子橋第三広場 | ○4-0 | なかもと2、ゆうき、まさひろ | 11人制・20分h |
| 09.10.12 | 若宮SC | 練習試合 | 丸子橋第三広場 | △1-1 | なかもと | 11人制・20分 |
| 09.10.18 | 橘SC | 練習試合 | 北見方G | ●1-2 | まさひろ | 11人制・20分h |
| 09.10.18 | 南百合丘SC | 練習試合 | 北見方G | △0-0 | 11人制・20分h | |
| 09.10.18 | 橘SC | 練習試合 | 北見方G | ○2-0 | ゆうき2 | 11人制・15分 |
| 09.10.18 | 南百合丘SC | 練習試合 | 北見方G | ●0-1 | 11人制・15分 | |
| 09.10.24 | 久地FC | 練習試合 | 久地小 | ●1-2 | ゆうき | 8人制・15分h |
| 09.10.24 | 久地FC | 練習試合 | 久地小 | ○9-0 | ゆうき4、れん3、くにひら2 | 8人制・15分h |
| 09.10.24 | 久地FC | 練習試合 | 久地小 | ○3-0 | ゆうき、まさひろ2 | 11人制・10分h |
| 09.10.31 | CALCIO.FC | 東急ちびっ子フットサルYOKOHAMA | こどもの国 | ○4-0 | なかもと2、まさひろ、たくみ | 5人制・15分 |
| 09.10.31 | FCすすき野レディース | 東急ちびっ子フットサルYOKOHAMA | こどもの国 | ●1-4 | なかもと | 5人制・15分 |
| 09.10.31 | 横浜キッズSC | 東急ちびっ子フットサルYOKOHAMA | こどもの国 | ○4-0 | くにひら2、なかもと、まさひろ | 5人制・15分 |
| 09.11.15 | KAZU.SC | A-LINEリーグ 第三節 | 元宮グラウンド | ●0-1 | 11人制・15分h | |
| 09.11.15 | KAZU.SC | 練習試合 | 元宮グラウンド | ○4-0 | はるひ、ゆうき2、りく | 11人制・15分h |
| 09.11.15 | KAZU.SC | 練習試合 | 元宮グラウンド | ○2-0 | ゆうき2 | 11人制・15分 |
| 09.11.29 | 富士見台FC | 練習試合 | 宇奈根グラウンド | ○1-0 | なかにしりく | 20分 |
| 09.11.29 | 富士見台FC | 練習試合 | 宇奈根グラウンド | ○1-0 | くうと | 20分 |
| 09.11.29 | 富士見台FC | 練習試合 | 宇奈根グラウンド | ○3-0 | ゆうき2、こうへい | 20分 |
| 09.11.29 | 富士見台FC | 練習試合 | 宇奈根グラウンド | △0-0 | 20分 | |
| 09.11.29 | 富士見台FC | 練習試合 | 宇奈根グラウンド | △0-0 | 20分 | |
| 09.11.29 | 富士見台FC | 練習試合 | 宇奈根グラウンド | ●0-1 | 20分 | |
| 09.11.29 | 富士見台FC | 練習試合 | 宇奈根グラウンド | ●0-1 | 20分 | |
| 09.12.12 | 雪谷FC | TIPS4リーグ 予選ブロック | 二子玉川緑地G | ○3-0 | まさひろ、たかし、OG | 20分h |
| 09.12.12 | 玉堤SC | TIPS4リーグ 予選ブロック | 二子玉川緑地G | ○8-0 | ゆうき2、なかもと2、たかし2、まさひろ、OG | 20分h |
| 09.12.19 | 真福寺FC | TIPS4リーグ 決勝トーナメント | 梶ヶ谷小 | ○2-1 | ゆうき2 | 20分h |
| 09.12.20 | 東調布第一FC | TIPS4リーグ 決勝トーナメント | 二子玉川緑地G | ○3-1 | れん、ゆうき2 | 20分h |
| 09.12.20 | FC中原 | TIPS4リーグ 決勝トーナメント | 二子玉川緑地G | ●1-2 | まさひろ | 20分h 準優勝! |
| 09.12.23 | A.C.湘南ミラネーゼ | A-LINEリーグ 第四節 | 日産厚木G | ○1-0 | まさひろ | 15分h |
| 09.12.23 | 横浜SCつばさ | A-LINEリーグ 第五節 | 日産厚木G | ●1-2 | ゆうき | 15分h |
| 09.12.23 | 若宮SC | フレンドリーマッチ | 日産厚木G | ○3-0 | たかし、くにひら、こうへい | 20分h |
| 09.12.23 | KAZU.SC | フレンドリーマッチ | 日産厚木G | ○6-1 | まさひろ、ゆうき3、なかもと、れん | 20分h |
| 09.12.26 | リバーFC | 練習試合 | 古川小 | ○4-0 | なかもと、まさひろ、ゆうき、くうと | 20分h |
| 09.12.26 | KJF | 練習試合 | 古川小 | ○3-0 | なかもと、ゆうき2 | 20分h |
| 09.12.26 | リバーFC | 練習試合 | 古川小 | ○2-0 | ゆうき2 | 20分 |
| 09.12.26 | KJF | 練習試合 | 古川小 | ○6-0 | ゆうき4、えいき、こうへい | 20分 |
| 10.01.11 | FC相模野 | 県大会予選ブロック | 酒匂川親水広場 | ○2-0 | たかし、なかもと | 20分h |
| 10.01.11 | 六浦毎日SS | 県大会予選ブロック | 酒匂川親水広場 | ●0-1 | 20分h | |
| 10.01.23 | 大谷戸SC | 練習試合 | 丸子橋第三広場 | ○5-0 | こうへい2、くにひら、なかもと2 | 20分h |
| 10.01.23 | 大谷戸SC | 練習試合 | 丸子橋第三広場 | ○4-0 | まさひろ、なかもと、こうへい、たかし | 20分h |
| 10.01.23 | 大谷戸SC | 練習試合 | 丸子橋第三広場 | ○3-0 | なかもと、くうと、るい | 20分h |
| 10.01.23 | 大谷戸SC | 練習試合 | 丸子橋第三広場 | ○11-0 | るい、なかもと2、たかし3、れん3、こうへい、まさひろ | 20分h |
| 10.03.14 | 宮崎サンキッズ | 練習試合 | 宇奈根グラウンド | △0-0 | 20分 | |
| 10.03.14 | 宮崎サンキッズ | 練習試合 | 宇奈根グラウンド | ○2-0 | くにひら2 | 20分 |
| 10.03.14 | 宮崎サンキッズ | 練習試合 | 宇奈根グラウンド | △0-0 | 20分 | |
| 10.03.14 | 宮崎サンキッズ | 練習試合 | 宇奈根グラウンド | ○1-0 | まさひろ | 20分 |
| 10.03.14 | 宮崎サンキッズ | 練習試合 | 宇奈根グラウンド | ○4-0 | たかし、ゆうき2、にし | 20分 |
| 10.02.21 | FFヴィゴーレ | 練習試合 | 西長沢多目的広場 | ○1-0 | たかし | 20分 |
| 10.02.21 | 稲田FC | 練習試合 | 西長沢多目的広場 | △0-0 | 20分 | |
| 10.02.21 | FFヴィゴーレ | 練習試合 | 西長沢多目的広場 | △1-1 | くにひら | 20分 |
| 10.02.21 | 稲田FC | 練習試合 | 西長沢多目的広場 | △0-0 | 20分 | |
| 10.02.21 | FFヴィゴーレ | 練習試合 | 西長沢多目的広場 | ○4-0 | かいと、くにひら、くうと、れん | 20分 |
| 10.02.21 | 稲田FC | 練習試合 | 西長沢多目的広場 | ○1-0 | たかし | 20分 |
| 10.03.22 | 富士見台FC | 練習試合 | 北見方G | ○3-1 | ゆうき、くにひら、くうと | 20分h |
| 10.03.22 | 久本SC | 練習試合 | 北見方G | ○1-0 | だいすけ | 20分h |
| 10.03.22 | 富士見台FC | 練習試合 | 北見方G | ○1-0 | まさひろ | 20分 |
| 10.03.22 | 久本SC | 練習試合 | 北見方G | △0-0 | 20分 |
| 対戦日 | 対戦相手 | 内容 | 会場 | 結果 | 得点者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08.04.06 | 大谷戸SC | 練習試合 | 大谷戸小 | ○4-0 | こうた3、まさひろ | 15分h |
| 08.04.06 | 川崎中央K | 練習試合 | 大谷戸小 | ○3-2 | だいすけ、こうた、くにひら | 15分h |
| 08.04.06 | 大谷戸SC | 練習試合 | 大谷戸小 | ○1-0 | こうた | 10分h |
| 08.04.06 | 川崎中央K | 練習試合 | 大谷戸小 | △0-0 | 10分h | |
| 08.04.12 | FC中原 | 練習試合 | 西梶小 | △1-1 | こうへい | 15分 |
| 08.04.12 | 川崎ウイングスFC | 練習試合 | 西梶小 | ●0-2 | 15分 | |
| 08.04.12 | FC中原 | 練習試合 | 西梶小 | ●0-1 | 15分 | |
| 08.04.12 | 川崎ウイングスFC | 練習試合 | 西梶小 | ●1-4 | こうた | 15分 |
| 08.04.12 | FC中原 | 練習試合 | 西梶小 | ●0-1 | 15分 | |
| 08.04.12 | 川崎ウイングスFC | 練習試合 | 西梶小 | ○2-0 | まさひろ2 | 15分 |
| 08.05.11 | 南が丘SC | 246リーグ春 | 希望が丘小 | ○4-1 | こうた2、まさひろ2 | 15分h |
| 08.05.11 | 長津田ドラコンズFC | 246リーグ春 | 希望が丘小 | ○7-0 | こうた2、たくや2、まさひろ、だいすけ、OG | 15分h |
| 08.05.17 | FC希望ヶ丘ライオンズ | 246リーグ春 | 希望が丘小 | △2-2 | くにひら2 | 15分h |
| 08.05.17 | 町田小川FC | 246リーグ春 | 希望が丘小 | ○2-0 | まさひろ、くにひら | 15分h |
| 08.05.17 | 町田小川FC | フレンドリー | 希望が丘小 | ●0-2 | 10分h | |
| 08.06.08 | 南が丘SC | フレンドリー | 鶴間公園G | ○1-0 | こうへい | 10分h |
| 08.06.08 | 町田小川FC | フレンドリー | 鶴間公園G | ●0-2 | 10分h | |
| 08.06.08 | FC希望ヶ丘ライオンズ | フレンドリー | 鶴間公園G | ●0-1 | 10分h | |
| 08.06.08 | 長津田ドラゴンズFC | フレンドリー | 鶴間公園G | ○3-0 | ゆうき、まさひろ2 | 10分h |
| 08.06.14 | リバーFC | 練習試合 | 下平間小 | ○2-0 | こうた、だいすけ | 15分h |
| 08.06.14 | FC鷹 | 練習試合 | 下平間小 | ○5-0 | こうた4、こうへい | 15分h |
| 08.06.14 | リバーFC | 練習試合 | 下平間小 | ●1-3 | こうた | 15分 |
| 08.06.14 | FC鷹 | 練習試合 | 下平間小 | ○1-0 | こうた | 15分 |
| 08.06.15 | 菅FC | フットサルクラブ東京杯(横浜バディ招待) | fc東京 | ●0-1 | 8人制・10分h | |
| 08.06.15 | ヨコハマキッカーズ | フットサルクラブ東京杯(横浜バディ招待) | fc東京 | ○3-1 | まさひろ、くにひら、なかもと | 8人制・10分h |
