| 主なタイトル |
|---|
| '10 つるま招待 3位 |
| '09 246リーグ春(前期) 優勝 |
| '08 中和田ちびっこ杯 準優勝 |
| 対戦日 | 対戦相手 | 内容 | 会場 | 結果 | 得点者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.04.29 | Jr.チャンプ | メトロポリタンリーグ Eブロック予選 | 稗原小学校 | ○5-0 | しゅんぺい、じゅん2、まさゆき2 | 8人制・20分h |
| 11.04.29 | 菅生SC | メトロポリタンリーグ Eブロック予選 | 稗原小学校 | ○2-0 | かずき、まさゆき | 8人制・20分h |
| 11.04.29 | GHU | メトロポリタンリーグ Eブロック予選 | 稗原小学校 | ●0-4 | 8人制・20分h | |
| 11.04.30 | N2SC | 246リーグ 春 | 旧若葉台東小学校 | △1-1 | まさゆき | 8人制・20分h |
| 11.04.30 | しらとり台 | 246リーグ 春 | 旧若葉台東小学校 | ○2-1 | りょう、さすけ | 8人制・20分h |
| 11.04.30 | 若葉台SC | 246リーグ 春 | 旧若葉台東小学校 | ●0-2 | 8人制・20分h | |
| 11.05.03 | 大野原FC | 246リーグ 春 | 大野原小学校 | ●0-4 | 8人制・20分h | |
| 11.05.03 | NKFC | 246リーグ 春 | 大野原小学校 | ●1-2 | じゅん | 8人制・20分h |
| 11.05.04 | 南生田サントスA | 練習試合 | 南生田小学校 | △1-1 | りょう | かじがやA |
| 11.05.04 | 南生田サントスB | 練習試合 | 南生田小学校 | ○1-0 | しゅんぺい | かじがやB |
| 11.05.04 | 南生田サントスA | 練習試合 | 南生田小学校 | ○3-0 | さすけ2、まさゆき | かじがやA |
| 11.05.04 | 南生田サントスB | 練習試合 | 南生田小学校 | △1-1 | いつき | かじがやB |
| 11.05.15 | 宮崎サンキッズブルー | メトロポリタンリーグ Bブロック予選 | 古市場多目的自由広場 | ●0-1 | 8人制・15分h かじがやA | |
| 11.05.15 | 向丘SC | メトロポリタンリーグ Bブロック予選 | 古市場多目的自由広場 | ●0-3 | 8人制・15分h かじがやA | |
| 11.05.15 | 宮崎サンキッズイエロー | 練習試合 | 古市場多目的自由広場 | ●0-3 | 8人制・15分h かじがやB | |
| 11.05.15 | 向丘SC | 練習試合 | 古市場多目的自由広場 | △0-0 | 8人制・20分 かじがやB | |
| 11.05.15 | 宮崎サンキッズブルー | 練習試合 | 古市場多目的自由広場 | △0-0 | 8人制・20分 かじがやA | |
| 11.05.15 | 南生田サントスB | 練習試合 | 古市場多目的自由広場 | ●1-2 | もとる | 8人制・20分 かじがやB |
| 11.05.15 | 宮崎サンキッズイエロー | 練習試合 | 古市場多目的自由広場 | ○1-0 | ゆうと(4年) | 8人制・20分 かじがやA |
| 11.05.15 | 宮崎サンキッズ | 練習試合 | 古市場多目的自由広場 | ○3-2 | りょう2、かずき | 8人制・15分h |
| 11.06.25 | 千年SC B | メトロポリタンリーグ Bブロック予選 | 西梶ヶ谷小学校 | ○4-1 | そお(4年)、りょう、てっぺい、さすけ | 8人制・15分h かじがやA |
| 11.06.25 | 千年SC | 練習試合 | 西梶ヶ谷小学校 | ●1-6 | そお(4年) | 8人制・15分h |
| 11.06.25 | 千年SC | 練習試合 | 西梶ヶ谷小学校 | ○2-1 | まさゆき、OG | 8人制・10分h |
| 11.07.02 | ヨコハマキッカーズ | 246フレンズカップ | 猿が島スポーツ広場 | ○5-0 | さすけ、まさゆき、じゅん、しゅんぺい2 | 8人制・20分h |
| 11.07.02 | 林SC | 246フレンズカップ | 猿が島スポーツ広場 | ●0-3 | 8人制・20分h | |
| 11.07.03 | 横浜港北SC | 246フレンズカップ | 猿が島スポーツ広場 | ●0-0 PK(1-2) |
8人制・15分h | |
| 11.07.18 | FCパーシモン | ウイングス招待 | 北見方グランド | ○1-0 | いつき | 8人制・12分h予選 |
| 11.07.18 | 葉山JGK | ウイングス招待 | 北見方グランド | △0-0 | 8人制・12分h予選 | |
| 11.07.18 | 鶴嶺FC | ウイングス招待 | 北見方グランド | ○3-1 | りょう2、いつき | 8人制・12分h2位パート準決勝 |
| 11.07.18 | 川崎ウイングスブルー | ウイングス招待2位パート決勝 | 北見方グランド | ○2-0 | りょう2 | 8人制・12分h2位パート優勝 |
| 11.07.30 | 枡形フリーウィングス | 練習試合 | 麻生水処理グランド | △0-0 | 15分 | |
| 11.07.30 | 枡形フリーウィングス | 練習試合 | 麻生水処理グランド | △0-0 | 15分 | |
| 11.07.30 | 枡形フリーウィングス | 練習試合 | 麻生水処理グランド | ○1-0 | さすけ | 15分 |
| 11.07.30 | 枡形フリーウィングス | 練習試合 | 麻生水処理グランド | △0-0 | 8人制・15分 | |
| 11.07.30 | 枡形フリーウィングス | 練習試合 | 麻生水処理グランド | ○2-0 | まさき、もとる | 8人制・15分 |
| 11.08.20 | 大岡山FC | かじがや招待 | 梶ヶ谷小学校 | △1-1 | てつひろ | 15分h |
| 11.08.20 | 橘SC | かじがや招待 | 梶ヶ谷小学校 | ●0-3 | 15分h | |
| 11.08.20 | 中和田FC | かじがや招待 | 梶ヶ谷小学校 | ○4-0 | まさゆき2、さすけ、まさき | 15分h |
| 11.08.28 | 大空KSC | メトロポリタン決勝トーナメント | 北見方グランド | ○4-0 | かずき、いつき、まさゆき2 | 8人制・15分h かじがやB |
| 11.08.28 | 千年SC | メトロポリタン決勝トーナメント | 北見方グランド | ●0-2 | 8人制・15分h かじがやB | |
| 11.08.28 | エンジョイ | 練習試合 | 北見方グランド | ○3-0 | さすけ2、まさゆき | 8人制・15分h |
| 11.08.28 | 橘SC | 練習試合 | 北見方グランド | ○2-0 | さすけ2 | 8人制・15分h |
| 11.08.28 | 大空KSC | 練習試合 | 北見方グランド | ●0-1 | 8人制・10分 | |
| 11.09.25 | 久本SC | 川崎市8人制大会 | 麻生小学校 | ●0-3 | 8人制・10分 | |
| 11.09.25 | ベルデSC | 練習試合 | 麻生小学校 | ○3-0 | りょう、まさゆき、てつひろ | 8人制・10分 |
| 11.10.08 | ひばりFC | 246秋2部リーグ | 小田原市立豊川小学校 | ○2-0 | りょう、さすけ | 8人制・20分h |
| 11.10.08 | 千代豊川SS | 246秋2部リーグ | 小田原市立豊川小学校 | ○4-0 | まさき、まさゆき、てっぺい2 | 8人制・20分h |
| 11.10.10 | FC鴨志田緑 | 246秋2部リーグ | 小田原市立豊川小学校 | ○4-0 | てっぺい、まさゆき2、りょう | 8人制・20分h |
| 11.10.10 | 長津田ドラゴンズ | 246秋2部リーグ | 小田原市立豊川小学校 | ○7-1 | もとる、てっぺい2、まさゆき、りょう、じゅん、さすけ | 8人制・20分h |
| 11.11.03 | 希望ヶ丘ライオンズ | 246秋2部リーグ | 鴨志田緑小学校 | ○3-1 | りょう2、さすけ | 8人制・20分h 2部1位抜け |
| 11.11.03 | FC鴨志田緑 | フレンドリー | 鴨志田緑小学校 | ○2-1 | さすけ、まひろ | 8人制・20分h |
| 11.11.03 | 希望ヶ丘ライオンズ | フレンドリー | 鴨志田緑小学校 | ○2-1 | さすけ、まひろ | 8人制・20分 |
| 11.11.12 | 川崎ウイングス | 新人戦 高津区予選Aブロック | 新作小学校 | ○2-1 | まさゆき、てっぺい | 20分h |
| 11.11.23 | 久地FC | 新人戦 高津区予選Aブロック | 北見方グランド | ○2-0 | まさゆき、てっぺい | 20分h |
| 11.11.23 | 千年SC | 新人戦 高津区予選Aブロック | 北見方グランド | △0-0 | 20分h | |
| 11.11.27 | 津田山FC | 新人戦 高津区予選Aブロック | 北見方グランド | △0-0 | 20分h | |
| 11.12.04 | 川崎中央キッカーズ | 新人戦 高津区予選Aブロック | 北見方グランド | ○3-1 | りょう2、てっぺい | 20分h |
| 11.12.17 | 久本SC | 新人戦 高津区予選Aブロック | 北見方グランド | ○2-1 | りょう2 | 20分h Aブロック1位 |
| 11.12.17 | 千年SC | 新人戦 高津区予選順位決定トーナメント | 北見方グランド | ●0-1 | 20分h | |
| 11.12.18 | GHU | 新人戦 高津区予選3位決定戦 | 丸子橋第二グランド | ○2-0 | さすけ2 | 20分h 予選3位 |
| 11.12.23 | 鷹の子サッカークラブ | 練習試合 | 鷹番小学校 | ○4-2 | りひと、じゅん、さすけ、てつひろ | 20分h |
| 11.12.23 | 鷹の子サッカークラブ | 練習試合 | 鷹番小学校 | ○3-1 | そういちろう2、さすけ | 20分h |
| 11.12.23 | 鷹の子サッカークラブ | 練習試合 | 鷹番小学校 | △4-4 | りひと、しゅんぺい、いつき2 | 20分h |
| 11.12.23 | 鷹の子サッカークラブ | 練習試合 | 鷹番小学校 | ○2-1 | てつひろ、もとる | 10分 |
| 12.01.21 | 稲田FC | 新人戦 決勝トーナメント1回戦 | 等々力運動広場第二 | ●1-2 | さすけ | 20分h |
| 12.01.22 | 大野原FC | 練習試合 | 鷹番小学校 | ●0-2 | 20分h | |
| 12.01.22 | 大野原FC | 練習試合 | 鷹番小学校 | ●1-2 | まさゆき | 20分h |
| 12.01.22 | 大野原FC | 練習試合 | 鷹番小学校 | △1-1 | さすけ | 20分 |
| 12.02.11 | しらとり台FC | 246秋2部リーグ決勝トーナメント | 長坂谷公園運動広場 | ●3-6 | さすけ2、まひろ | 20分h |
| 12.02.11 | N2SC | 246秋2部リーグ決勝トーナメント | 長坂谷公園運動広場 | ●1-2 | まさゆき | 20分h 4位 |
| 12.02.11 | N2SC | 練習試合 | 長坂谷公園運動広場 | ○3-1 | まさき2、てっぺい | 20分h |
| 12.02.11 | N2SC | 練習試合 | 長坂谷公園運動広場 | ○1-0 | まさゆき | 20分 |
| 対戦日 | 対戦相手 | 内容 | 会場 | 結果 | 得点者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.18 | 二子玉川SSS | 練習試合 | 旧玉川高校 | ○3-1 | りょう2、さすけ | 15分h・MVPりょう |
| 10.04.18 | 二子玉川SSS | 練習試合 | 旧玉川高校 | ●0-3 | 15分h | |
| 10.04.18 | 二子玉川SSS | 練習試合 | 旧玉川高校 | ●0-3 | 15分h | |
| 10.04.18 | 二子玉川SSS | 練習試合 | 旧玉川高校 | ○1-0 | まひろ | 15分・MVPしょうた |
| 10.04.25 | 久地FC | 練習試合 | 久地小学校 | ○2-1 | りょう2 | 8人制・20分h・MVPさすけ |
| 10.04.25 | 久地FC | 練習試合 | 久地小学校 | ○4-2 | けいしろう、まさゆき、しょうた、しゅんぺい | 8人制・20分h・MVPしゅんぺい |
| 10.05.05 | 大空KSC | 練習試合 | 久末小学校 サブグランド | ○11-1 | まさき5、さすけ、いつき2、かずき3 | 8人制・15分h・MVPまさき |
| 10.05.05 | 大空KSC | 練習試合 | 久末小学校 サブグランド | ○7-2 | まさき1、さすけ2、しゅんぺい、ゆう2、かずき | 8人制・15分h・MVPけいしろう |
| 10.05.05 | 大空KSC | 練習試合 | 久末小学校 サブグランド | ○5-3 | さすけ3、けいしろう、かずき | 8人制・15分h・MVPさすけ |
| 10.05.05 | 大空KSC | 練習試合 | 久末小学校 サブグランド | ○4-2 | まさき2、さすけ、けいしろう | 8人制・15分h |
| 10.05.05 | 大空KSC | 練習試合 | 久末小学校 サブグランド | ○3-1 | さすけ、まさゆき、まさき | 8人制・15分h |
| 10.05.05 | 大空KSC・かじがや混合 | 練習試合 | 久末小学校 サブグランド | ○4-2 | まさき | 10人制・20分h |
| 10.05.08 | 千年SC | 練習試合 | 等々力第二サッカー場 | △1-1 | さすけ | 20分h・MVPしょうた |
| 10.05.08 | 千年SC | 練習試合 | 等々力第二サッカー場 | △0-0 | 20分h | |
| 10.05.08 | 千年SC | 練習試合 | 等々力第二サッカー場 | ○2-1 | りょう2 | 15分h・MVPりょう |
| 10.05.08 | 千年SC | 練習試合 | 等々力第二サッカー場 | ●1-2 | まさゆき | 15分h |
| 10.05.09 | FC土橋 | 練習試合 | 多摩川球's倶楽部 | ○3-0 | りょう、てっぺい、けいすけ | 20分h |
| 10.05.09 | FC土橋 | 練習試合 | 多摩川球's倶楽部 | ●2-3 | まさゆき、りょう | 20分h |
| 10.05.09 | FC土橋 | 練習試合 | 多摩川球's倶楽部 | ●2-3 | まさき、さすけ | 12分h |
| 10.05.16 | NKFC | 練習試合 | 古市場運動広場 | △1-1 | けいしろう | 15分h |
| 10.05.16 | 枡形フリーウィングス | 練習試合 | 古市場運動広場 | ●0-1 | 15分h | |
| 10.05.16 | NKFC | 練習試合 | 古市場運動広場 | ○2-0 | けいしろう、OG | 15分h |
| 10.05.16 | 枡形フリーウィングス | 練習試合 | 古市場運動広場 | △0-0 | 15分h | |
| 10.05.16 | NKFC | 練習試合 | 古市場運動広場 | △0-0 | 15分 | |
| 10.05.16 | 枡形フリーウィングス | 練習試合 | 古市場運動広場 | ○1-0 | さすけ | 15分 |
| 10.06.06 | 百合ヶ丘子どもSC | かわしん杯 | 下布田小学校 | ○2-1 | りょう、もとる | 20分h |
| 10.06.06 | 柿生SC | かわしん杯 | 下布田小学校 | ○2-0 | てっぺい2 | 20分h・MVPまひろ、てっぺい |
| 10.06.13 | 宿河原FC | かわしん杯 | 下布田小学校 | ○5-0 | りょう2、まさゆき、かずき、ゆたか | 20分h・MVPさすけ、りょう |
| 10.06.20 | FC土橋 | 練習試合 | 多摩川球's倶楽部 | ●0-1 | 20分h | |
| 10.06.20 | FC土橋 | 練習試合 | 多摩川球's倶楽部 | ○4-0 | りょう2、かずき、てっぺい | 20分h・MVPさとる、そういちろう |
| 10.06.20 | FC土橋 | 練習試合 | 多摩川球's倶楽部 | ○4-1 | りょう2、さすけ、いつき | 20分h・MVPさすけ、りょう |
| 10.07.03 | 南百合ヶ丘SC | かわしん杯 | 等々力運動広場 | ●0-1 | 20分h・MVPしょうた ベスト36 | |
| 10.07.17 | FC鴨志田緑 | 246サマーカップ予選 | 三ツ池公園多目的広場 | ○5-0 | てっぺい2、りょう2、けいしろう | 15分h |
| 10.07.17 | 船越FC | 246サマーカップ予選 | 三ツ池公園多目的広場 | ○3-0 | りょう3 | 15分h・MVPりよう |
| 10.07.18 | 川崎ウイングス | 246サマーカップ決勝トーナメント | 長尾小学校 | ●0-0 PK(2-4) |
15分h・MVPしょうた | |
| 10.07.19 | 川崎ウイングス W | ウイングス招待 | 梶ヶ谷小学校 | ○1-0 | りょう | 15分 |
| 10.07.19 | リトルジャンボSC | ウイングス招待 | 梶ヶ谷小学校 | ●0-2 | 15分 | |
| 10.07.19 | 川崎フロンターレ | ウイングス招待 | 梶ヶ谷小学校 | ●0-2 | 15分 | |
| 10.07.19 | 湘南ルベント | ウイングス招待 | 梶ヶ谷小学校 | ●0-0 PK(2-4) |
15分h・MVPてつひろ | |
| 10.07.31 | FC土橋 | 練習試合 | 丸子橋第三運動広場 | ○7-0 | まひろ、じゅん、まさき、かずき2、ゆう、いつき | 20分h・MVPかずき |
| 10.07.31 | プルチーニFC | 練習試合 | 丸子橋第三運動広場 | △2-2 | まひろ、かずき | 20分h |
| 10.07.31 | FC土橋 | 練習試合 | 丸子橋第三運動広場 | ○3-0 | りょう、かずき、さすけ | 15分 |
| 10.07.31 | プルチーニFC | 練習試合 | 丸子橋第三運動広場 | △0-0 | 15分 | |
| 10.08.08 | 大空KSC A | 練習試合 | 久末小学校 | △0-0 | 15分・MVPりょう | |
| 10.08.08 | 大空KSC B | 練習試合 | 久末小学校 | ○2-0 | さすけ、けいすけ | 15分 |
| 10.08.08 | 大空KSC A | 練習試合 | 久末小学校 | ○3-0 | かずき、りょう、まひろ | 15分 |
| 10.08.08 | 大空KSC B | 練習試合 | 久末小学校 | ●1-2 | ゆたか | 15分 |
| 10.08.08 | 大空KSC | 練習試合 | 久末小学校 | ○1-0 | レクレーション | 10分(大空混合チーム) |
| 10.08.21 | DESEO | 黒潮サッカーフェスティバル予選 | 千倉海岸 サンドサッカー | ●3-4 | まさき2、かずき | 5人制・6分h |
| 10.08.21 | リバティ | 黒潮サッカーフェスティバル予選 | 千倉海岸 サンドサッカー | ○11-0 | もとる3、じゅん3、まさき2、さすけ、かずき、しゅんぺい | 5人制・6分h |
| 10.08.21 | JOGO | 黒潮サッカーフェスティバル 2位パート1回戦 |
千倉海岸 サンドサッカー | ○12-0 | さすけ3、しゅんぺい3、じゅん2、かずき2、まさき、まひろ | 5人制・6分h |
| 10.08.21 | スフィーレ | 黒潮サッカーフェスティバル 2位パート2回戦 |
千倉海岸 サンドサッカー | ●2-3 | まさき、さすけ | 5人制・6分h MVP参加全員 |
| 10.09.18 | かじがや3年 | 練習試合 | 梶ヶ谷小学校 | △0-0 | 8人制・10分h 4年A | |
| 10.09.18 | かじがや3年 | 練習試合 | 梶ヶ谷小学校 | ○4-0 | もとる2、てつひろ、さすけ | 8人制・10分h 4年B |
| 10.09.18 | 山田若竹 | 練習試合 | 梶ヶ谷小学校 | ●0-8 | 8人制・15分h 4年A | |
| 10.09.18 | かじがや4年A | 練習試合 | 梶ヶ谷小学校 | ○3-1 | もとる2、まひろ、てっぺい | 8人制・15分h 4年B |
| 10.09.18 | 山田若竹 | 練習試合 | 梶ヶ谷小学校 | △1-1 | かずき | 8人制・15分h 4年B |
| 10.09.18 | 山田若竹 | 練習試合 | 梶ヶ谷小学校 | ●0-2 | 8人制・15分 4年A | |
| 10.09.18 | かじがや4年A | 練習試合 | 梶ヶ谷小学校 | ○2-1 | まひろ、まさき、りょう | 8人制・15分 4年B |
| 10.09.18 | 山田若竹 | 練習試合 | 梶ヶ谷小学校 | △1-1 | まひろ | 8人制・15分 4年A MVPまひろ、まさき、もとる |
| 10.10.23 | 町田つるまSC B | 2010つるま招待 | 町田市立西田スポーツ広場 | ○5-3 | さすけ2、りょう2、かずき | 8人制・10分q |
| 10.10.23 | 町田つるまSC A | 2010つるま招待 | 町田市立西田スポーツ広場 | ○3-0 | もとる2、じゅん | 8人制・10分q |
| 10.10.23 | 南毛利FC | 2010つるま招待 | 町田市立西田スポーツ広場 | ○2-0 | まさゆき、りょう | 8人制・10分q |
| 10.10.24 | 境川イレブン | 2010つるま招待 | 町田市立西田スポーツ広場 | △0-0 | 8人制・10分q | |
| 10.10.24 | 緑山SC | 2010つるま招待 | 町田市立西田スポーツ広場 | △0-0 | 8人制・10分q MVPりょう | |
| 10.10.24 | 田奈SC | 2010つるま招待 | 町田市立西田スポーツ広場 | ●0-3 | 8人制・10分q 3位 | |
| 10.11.07 | 大谷戸SC | 練習試合 | 丸子橋第二広場 | ○2-0 | てつひろ、りょう | 20分h |
| 10.11.07 | 大谷戸SC | 練習試合 | 丸子橋第二広場 | ○3-1 | まさゆき、まさき、もとる | 20分h |
| 10.11.14 | 新城SC | 練習試合 | 丸子橋第三広場 | ●0-4 | 20分h | |
| 10.11.14 | 新城SC | 練習試合 | 丸子橋第三広場 | ●0-1 | 20分h | |
| 10.11.21 | 二子玉川SSS | 練習試合 | 旧玉川高校 | ●0-1 | 20分h | |
| 10.11.21 | 二子玉川SSS | 練習試合 | 旧玉川高校 | △1-1 | しょうた | 20分h |
| 10.11.23 | 旭倶楽部Jr | 練習試合 | 旭町小学校 | ○3-1 | かずき、まさゆき、まさき | 20分h |
| 10.11.23 | セリエSC | 練習試合 | 旭町小学校 | ○3-0 | かずき2、とうい | 20分h |
| 10.12.11 | 二子玉川SSS | TIPS4予選 | 二子玉川緑地グランド | △1-1 | かずき | 20分h |
| 10.12.11 | FC青空 | TIPS4予選 2位パート進出 | 二子玉川緑地グランド | ○3-1 | じゅん、さすけ、まさき | 20分h MVPしゅんぺい、しょうた |
| 10.12.12 | 自由が丘SC | TIPS4 2位T 1回戦 | 二子玉川緑地グランド | ○3-0 | さすけ、かずき、りょう | 20分h 敢闘賞かずき、さすけ |
| 10.12.12 | 尾山台SC | TIPS4 フレンドリー | 二子玉川緑地グランド | △0-0 | 15分h 健闘賞まさゆき | |
| 10.12.19 | 犬蔵SC | TIPS4 2位T 準決勝 | 二子玉川緑地グランド | ○5-1 | かずき、りょう2、まさき、さすけ | 20分h |
| 10.12.19 | 向丘SC | TIPS4 2位T 決勝 | 二子玉川緑地グランド | ○1-0 | さすけ | 20分h 2位T 優勝! |
| 10.12.26 | 希望ヶ丘ライオンズ | 練習試合 | 東希望ヶ丘小学校 | ○1-0 | かずき | 15分h |
| 10.12.26 | 六会湘南台 | 練習試合 | 東希望ヶ丘小学校 | ●0-2 | 15分h | |
| 10.12.26 | FCコラソン | 練習試合 | 東希望ヶ丘小学校 | △0-0 | 15分h | |
| 10.12.26 | 六会湘南台 | 練習試合 | 東希望ヶ丘小学校 | ●0-3 | 15分h MVPそういちろう | |
| 11.01.09 | YSCC | 神奈川県少年サッカー大会 | 平塚市大神グランド | ○2-0 | りょう、かずき | 20分h |
| 11.01.09 | 大越SSS | 神奈川県少年サッカー大会 | 平塚市大神グランド | ●0-3 | 20分h | |
| 11.01.09 | FCアルファ | 練習試合 | 平塚市大神グランド | ●0-1 | 20分h | |
| 11.01.23 | 東一FC | 練習試合 | 田園調布高校グランド | ○3-0 | まさゆき、りょう、しょうた | 8人制・20分h |
| 11.01.23 | 東一FC | 練習試合 | 田園調布高校グランド | ○4-2 | じゅん2、まさき、さすけ | 8人制・20分h |
| 11.01.23 | 東一FC | 練習試合 | 田園調布高校グランド | ○10-0 | じゅん、いつき、かずき2、しゅんぺい、まさき、けいすけ、まさゆき、さすけ、てつひろ | 8人制・20分h |
| 11.01.23 | 東一FC | 練習試合 | 田園調布高校グランド | ○3-1 | もとる、しゅんぺい、りょう | 20分h |
| 対戦日 | 対戦相手 | 内容 | 会場 | 結果 | 得点者 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09.04.18 | FC土橋 | 練習試合 | 梶ヶ谷小 | ○1-0 | さすけ | 15分h |
| 09.04.18 | FC土橋 | 練習試合 | 梶ヶ谷小 | ○4-0 | さすけ2、りょう2 | 15分 |
| 09.04.18 | FC土橋 | 練習試合 | 梶ヶ谷小 | ○1-0 | けいしろう | 15分h |
| 09.04.18 | FC土橋 | 練習試合 | 梶ヶ谷小 | ○3-1 | けいしろう、まさき、まさゆき | 15分h |
| 09.05.02 | 若葉台FC | 246リーグ春 | 若葉台小学校 | ○2-0 | けいしろう、いつき | 8人制・15分h |
| 09.05.02 | 山田若竹SC | 246リーグ春 | 若葉台小学校 | ●1-2 | まさゆき | 8人制・15分h |
| 09.05.10 | NKFC | 246リーグ春 | 若葉台小学校 | ○2-0 | りょう、まさゆき | 8人制・15分h |
| 09.05.10 | FC霧が丘 | 246リーグ春 | 若葉台小学校 | ○2-1 | まさゆき2 | 8人制・15分h |
| 09.06.27 | 南が丘少年少女SC | 246リーグ春 | 若葉台小学校 | ○1-0 | OG | 8人制・15分h Aブロック優勝 |
| 09.06.27 | 若葉台FC | 246リーグ春フレンドリー | 若葉台小学校 | ●0-2 | 8人制・15分h | |
| 09.07.04 | コミュニティ | 練習試合 | 上の原グランド | △1-1 | けいしろう | 9人制・10分 かじがやA |
| 09.07.04 | ディファイト | 練習試合 | 上の原グランド | ○3-0 | まさき3 | 9人制・10分 かじがやB |
| 09.07.04 | 長津田ドラゴンズ | 練習試合 | 上の原グランド | ○1-0 | けいしろう | 9人制・10分 かじがやA |
| 09.07.04 | ディファイト | 練習試合 | 上の原グランド | △1-1 | かずき | 9人制・10分 かじがやB |
| 09.07.04 | コミュニティ | 練習試合 | 上の原グランド | ●0-1 | 9人制・10分 かじがやA | |
| 09.07.04 | ディファイト | 練習試合 | 上の原グランド | ●1-2 | まひろ | 9人制・10分 かじがやB |
| 09.08.01 | FC土橋 | 練習試合 | こどもの国サッカーグランド | ○3-2 | かずき、まさゆき、さすけ | 8人制・12分h |
| 09.08.01 | FC土橋 | 練習試合 | こどもの国サッカーグランド | ○3-0 | てっぺい、まさゆき、けいしろう | 8人制・12分h |
| 09.08.01 | FC土橋 | 練習試合 | こどもの国サッカーグランド | ○3-2 | けいすけ、じゅん、まさき | 8人制・12分h |
| 09.08.01 | FC土橋 | 練習試合 | こどもの国サッカーグランド | ●1-3 | まひろ | 8人制・12分h |
| 09.08.30 | 千年SC | 練習試合 | 北見方 | △0-0 | 15分h | |
| 09.08.30 | 高津FC | 練習試合 | 北見方 | △1-1 | てつひろ | 15分h |
| 09.09.20 | GHU | 練習試合 | 北見方 | ●0-1 | 15分h | |
| 09.09.20 | エンジョイSC | 練習試合 | 北見方 | ●1-4 | まさゆき | 15分h |
| 09.09.21 | NKFC | 練習試合 | 南野川小学校 | △2-2 | けいしろう、みらい | 8人制・15分h |
| 09.09.21 | NKFC | 練習試合 | 南野川小学校 | ○2-1 | さすけ、けいしろう | 8人制・15分h |
| 09.09.21 | NKFC | 練習試合 | 南野川小学校 | △1-1 | さすけ | 15分 |
| 09.10.12 | 二子玉川SSS | 練習試合 | 二子玉川小学校 | ○2-0 | けいすけ、てっぺい | 15分h |
| 09.10.12 | 二子玉川SSS | 練習試合 | 二子玉川小学校 | ●0-2 | 8人制・15分h | |
| 09.10.12 | 二子玉川SSS | 練習試合 | 二子玉川小学校 | △1-1 | しょうた | 15分h |
| 09.10.24 | 久地FC | 練習試合 | 久地小学校 | ●1-4 | さすけ | 8人制・15分 |
| 09.10.24 | 久地FC | 練習試合 | 久地小学校 | ○3-1 | まさき、まさゆき、OG | 15分h |
| 09.10.24 | 久地FC | 練習試合 | 久地小学校 | ○1-0 | まさゆき | 8人制・10分h |
| 09.11.03 | 東京町田小川FC | 246リーグ秋1部 | 希望ヶ丘小学校 | ●1-3 | もとる | 8人制・15分h |
| 09.11.03 | 駒寄滝の沢サッカースポーツ少年団 | 246リーグ秋1部 | 希望ヶ丘小学校 | ●1-4 | まひろ | 8人制・15分h |
| 09.11.03 | 希望ヶ丘ライオンズ | 246リーグ秋1部フレンドリー | 希望ヶ丘小学校 | ●0-5 | 8人制・15分h | |
| 09.11.08 | 菅生SC | 朝日新聞杯 | 稗原小学校 | △1-1 | まひろ | 15分h |
| 09.11.08 | FFヴィゴーレ | 朝日新聞杯 | 稗原小学校 | △1-1 | まさゆき | 15分h |
| 09.11.15 | サウスFC | 朝日新聞杯 | 稗原小学校 | △0-0 | 15分h | |
| 09.11.29 | 山田若竹SC | 246リーグ秋1部 | さつきが丘小学校 | ●0-3 | 8人制・15分h | |
| 09.11.29 | しらとり台FC | 246リーグ秋1部 | さつきが丘小学校 | ●1-4 | さすけ | 8人制・15分h |
| 09.12.06 | 希望ヶ丘ライオンズ | 246リーグ秋1部 | 希望ヶ丘小学校 | △0-0 | 8人制・15分h | |
| 09.12.06 | N2SC | 246リーグ秋1部 | 希望ヶ丘小学校 | ●0-5 | 8人制・15分h | |
| 10.01.11 | 二子玉川SSS | 練習試合 | 西梶ヶ谷小学校 | △1-1 | てつひろ | 20分 |
| 10.01.11 | 二子玉川SSS | 練習試合 | 西梶ヶ谷小学校 | ○1-0 | けいすけ | 20分 |
| 10.01.11 | 二子玉川SSS | 練習試合 | 西梶ヶ谷小学校 | ○1-0 | まひろ | 20分 |
| 10.01.11 | 二子玉川SSS | 練習試合 | 西梶ヶ谷小学校 | ○2-1 | てつひろ、しょうた | 20分 |
| 10.01.11 | 二子玉川SSS | 練習試合 | 西梶ヶ谷小学校 | ●0-1 | 20分 | |
| 10.01.24 | GHU | 練習試合 | 北見方 | ●0-1 | 15分h | |
| 10.01.24 | GHU | 練習試合 | 北見方 | ●1-3 | てつひろ | 15分h |
| 10.01.24 | GHU | 練習試合 | 北見方 | △1-1 | まひろ | 15分h |
